L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | COMFRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/08/2023 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/08/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 31/08 | |
Rentabilidad % | 16,20 | -9,44 | -3,81 | 9,34 | -5,95 | 43,05 | 26,51 | -3,95 |
+/- Categoría | 5,04 | -6,55 | 5,43 | 0,59 | -0,26 | 12,87 | 11,80 | -1,43 |
+/- Índice | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 27/09/2023 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,78 | 0,56 | - |
1 semana | 0,33 | 1,35 | - |
1 mes | 2,72 | 1,22 | - |
3 meses | 8,76 | 2,15 | - |
6 meses | 5,59 | 2,64 | - |
Año | -1,33 | 3,50 | - |
1 año | -6,87 | -2,09 | - |
3 años anualiz. | 23,39 | 10,25 | - |
5 años anualiz. | 11,77 | 6,74 | - |
10 años anualiz. | 3,79 | 5,68 | - |
Categoría: Materias Primas - Diversificado | |||
Índice: |
Rentabilidad trimestral % | 31/08/2023 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2023 | -5,60 | -3,86 | - | - |
2022 | 28,13 | 1,61 | 2,53 | -5,23 |
2021 | 10,70 | 11,99 | 11,64 | 3,36 |
2020 | -18,21 | 3,55 | 4,94 | 5,83 |
2019 | 7,87 | -2,73 | 1,64 | 2,52 |
2018 | -1,81 | 6,24 | -1,44 | -6,44 |
Anuncio publicitario |