iShares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) | IGLORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/04/2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/04/2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30/04 | |
Rentabilidad % | 4,73 | 7,47 | 0,34 | 0,18 | -12,29 | 0,47 | 2,79 | -3,54 |
+/- Categoría | 1,77 | -0,02 | 0,08 | -0,21 | -0,64 | -0,54 | 0,79 | -1,00 |
+/- Índice | 0,04 | 0,18 | -0,22 | 0,60 | 1,01 | 0,30 | -0,03 | -0,40 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 21/05/2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,59 | -0,17 | -0,01 |
1 semana | -0,55 | -0,05 | 0,06 |
1 mes | 0,08 | -0,23 | -0,03 |
3 meses | -5,47 | -1,27 | -0,45 |
6 meses | -4,30 | -1,01 | -0,61 |
Año | -4,89 | -1,36 | -0,48 |
1 año | 0,01 | -0,46 | -0,64 |
3 años anualiz. | -3,34 | -0,58 | 0,03 |
5 años anualiz. | -4,04 | -0,89 | 0,01 |
10 años anualiz. | -0,28 | 0,19 | 0,08 |
Categoría: RF Deuda Pública Global | |||
Índice: Morningstar Gbl Trsy Bd GR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/04/2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,39 | - | - | - |
2024 | -0,18 | -1,19 | 2,64 | 1,54 |
2023 | 1,27 | -2,38 | -1,62 | 3,31 |
2022 | -4,20 | -2,65 | -0,86 | -5,13 |
2021 | -1,75 | 0,06 | 1,14 | 0,75 |
2020 | 6,26 | -1,48 | -2,10 | -2,10 |
Anuncio publicitario |