iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) (GBP) | IEEMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 30/06/2022 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30/06/2022 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 30/06 | |
Rentabilidad % | -7,00 | 15,49 | 19,69 | -10,60 | 18,72 | 9,27 | 4,36 | -10,75 |
+/- Categoría | -2,38 | 3,08 | 0,91 | 1,65 | -2,33 | 1,30 | -0,70 | 2,06 |
+/- Índice | -1,77 | 0,98 | -0,89 | -0,33 | -1,90 | 0,73 | -0,50 | -0,35 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 01/07/2022 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | -0,12 | 0,31 | 0,06 |
1 semana | -0,44 | -0,27 | -0,31 |
1 mes | -2,77 | 1,48 | 1,30 |
3 meses | -7,10 | 1,00 | -0,09 |
6 meses | -10,86 | 2,90 | -0,30 |
Año | -10,86 | 2,90 | -0,30 |
1 año | -14,77 | 2,89 | 0,18 |
3 años anualiz. | 2,62 | 0,70 | -0,29 |
5 años anualiz. | 3,46 | 0,39 | -0,48 |
10 años anualiz. | 4,40 | -0,06 | -0,66 |
Categoría: RV Global Emergente | |||
Índice: MSCI EM NR USD |
Rentabilidad trimestral % | 30/06/2022 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2022 | -5,38 | -5,68 | - | - |
2021 | 6,63 | 3,22 | -5,68 | 0,53 |
2020 | -21,43 | 14,42 | 5,76 | 14,92 |
2019 | 10,59 | -0,71 | -0,13 | 8,26 |
2018 | -0,88 | -3,92 | -0,67 | -5,49 |
2017 | 9,73 | -0,73 | 4,35 | 5,31 |
Anuncio publicitario |