iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist) (EUR) | IQQQRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 31/08/2024 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31/08/2024 | |||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 31/08 | |
Rentabilidad % | 11,42 | -7,05 | 38,36 | 4,62 | 42,41 | -16,60 | 9,73 | 12,02 |
+/- Categoría | 1,10 | 3,65 | 6,01 | -1,73 | 10,45 | 0,42 | -2,20 | 1,81 |
+/- Índice | -0,78 | -2,28 | 1,36 | -2,36 | 0,08 | -0,58 | -1,64 | -1,47 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 10/09/2024 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,34 | 0,38 | -1,10 |
1 semana | -0,84 | 2,71 | 1,50 |
1 mes | 1,55 | 2,09 | 0,90 |
3 meses | 1,93 | 3,84 | -0,19 |
6 meses | 6,92 | 7,66 | 0,15 |
Año | 10,53 | 4,58 | -0,18 |
1 año | 17,04 | 4,51 | -0,89 |
3 años anualiz. | 2,92 | 4,52 | -0,66 |
5 años anualiz. | 10,96 | 3,16 | -0,74 |
10 años anualiz. | 10,74 | 2,71 | -0,88 |
Categoría: RV Sector Agua | |||
Índice: S&P Global Water TR |
Rentabilidad trimestral % | 31/08/2024 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2024 | 6,69 | 1,15 | - | - |
2023 | 4,02 | 2,62 | -6,30 | 9,72 |
2022 | -10,69 | -12,18 | 1,22 | 5,04 |
2021 | 9,38 | 7,99 | 7,71 | 11,93 |
2020 | -17,48 | 9,01 | 6,34 | 9,37 |
2019 | 16,58 | 4,19 | 6,88 | 6,59 |
Anuncio publicitario |