Acción IBEX 35 ETF FI Cotizado Armonizado | BBVAIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (EUR) | 28/02/2023 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 28/02/2023 | |||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 28/02 | |
Rentabilidad % | 1,84 | 10,92 | -12,61 | 17,17 | -12,76 | 9,97 | -2,42 | 1,21 |
+/- Categoría | -0,23 | 0,24 | -0,53 | 6,62 | 0,44 | -2,01 | 0,86 | -10,79 |
+/- Índice | 0,12 | 0,41 | -0,44 | 1,51 | 0,46 | -0,32 | 0,28 | -13,38 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 27/03/2023 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | +/- Índice | |
1 día | 0,00 | -0,92 | -1,29 |
1 semana | 0,00 | -0,09 | -0,83 |
1 mes | 0,00 | 2,11 | 4,38 |
3 meses | 1,21 | -5,65 | -6,90 |
6 meses | 1,21 | -15,89 | -19,76 |
Año | 1,21 | -5,50 | -7,42 |
1 año | 3,27 | -1,27 | -6,92 |
3 años anualiz. | 2,67 | -4,72 | -9,73 |
5 años anualiz. | 3,15 | 2,10 | 1,51 |
10 años anualiz. | - | - | - |
Categoría: RV España | |||
Índice: BME IBEX 35 NR EUR |
Rentabilidad trimestral % | 28/02/2023 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2022 | -2,81 | -2,61 | -8,27 | 12,38 |
2021 | 6,13 | 3,86 | 0,86 | -1,10 |
2020 | -28,27 | 7,42 | -6,64 | 21,27 |
2019 | 9,42 | 1,59 | 0,82 | 4,56 |
2018 | -3,89 | 1,69 | -1,89 | -8,86 |
Anuncio publicitario |