BGF World Mining A2 EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 28,9 | 43,3 | -62,3 | 98,2 | 4,1 | |
| +/-Cat | 11,5 | 20,2 | -11,9 | 32,4 | -0,7 | |
| +/-Ind | 12,8 | 15,5 | -27,2 | 66,3 | 5,0 | |
| Categoría: RV Sector Recursos Naturales | ||||||
| Índice: S&P Global Natural Resources TR EUR | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 02/09/2010 |
| Año | 8,50 |
| 3 años anualiz. | -3,05 |
| 5 años anualiz. | 13,91 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| HSBC Global Mining TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| S&P Global Natural Resources TR EUR |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | ![]() Sobresaliente Notable Aprobado Insuficiente Deficiente | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Recursos Naturales | |
| ISIN | LU0172157280 | |
| VL 02/09/2010 | EUR 50,68 | |
| Cambio del día | 1,77% | |
| Fund Size (Mil) 30/07/2010 | EUR 10390,46 | |
| Share Class Size (Mil) 18/03/2009 | EUR 3377,14 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 31/08/2009 | 2,09% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 06/04/2001 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Evy Hambro 24/03/1997 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BGF World Mining A2 EUR |
| Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en dólares estadounidenses a través de la inversión en empresas de minería y metales de todo el mundo. Las principales inversiones se realizan en grandes compañías mineras que producen metales básicos y de uso industrial, tales como minerales de hierro y carbón. Además, el Fondo puede invertir en acciones de empresas de extracción de oro. |
| Qué posee el fondo BGF World Mining A2 EUR | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Rio Tinto PLC | Bienes industriales | 10,47 |
BHP Billiton PLC | Bienes industriales | 9,11 |
Vale S.A. | Bienes industriales | 6,67 |
Teck Resources Ltd Subordinate V...
| Bienes industriales | 5,93 |
Freeport-McMoRan Copper & Gold B | Bienes industriales | 5,25 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||