SGAM Fund Bonds US Opp Core Plus B |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | -8,2 | -3,6 | 5,9 | 13,9 | 22,6 | |
| +/-Cat | -1,1 | 0,8 | 2,3 | 6,1 | 2,9 | |
| +/-Ind | -1,5 | -0,1 | -4,8 | 11,3 | 0,9 | |
| Categoría: RF Bonos Dólares | ||||||
| Índice: BarCap US Agg Bond TR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 09/09/2010 |
| Año | 21,83 |
| 3 años anualiz. | 12,36 |
| 5 años anualiz. | 6,32 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| BarCap US Agg Bond TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| BarCap US Agg Bond TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RF Bonos Dólares | |
| ISIN | LU0123758590 | |
| VL 09/09/2010 | USD 1693,92 | |
| Cambio del día | -0,24% | |
| Fund Size (Mil) 08/09/2010 | USD 60,76 | |
| Share Class Size (Mil) 08/09/2010 | USD 0,11 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 31/05/2009 | 0,71% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 12/07/2001 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Tad Rivelle 07/12/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: SGAM Fund Bonds US Opp Core Plus B |
| Su objetivo de inversión es conseguir una rentabilidad equivalente a la del mercado de renta fija estadounidense. La cartera se compone esencialmente de bonos/obligaciones denominados en dólares americanos y de títulos de deuda negociables en mercados organizados. La cartera invierte exclusivamente en títulos de emisores soberanos o que presenten las mejores calificaciones por parte de las agencias de rating. |
| Qué posee el fondo SGAM Fund Bonds US Opp Core Plus B | 30/04/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||