WM Mercados Globales FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 20,8 | 7,4 | -27,8 | 19,3 | 4,0 | |
| +/-Cat | 15,4 | 6,9 | -16,3 | 11,2 | 1,5 | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
Fecha de cambio Morningstar:
01/01/2005 | ||||||
| Categoría: Gestión Alternativa | ||||||
| Índice: - | ||||||
| A fecha 01/01/2005, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 08/09/2010 |
| Año | 5,76 |
| 3 años anualiz. | -3,55 |
| 5 años anualiz. | 4,27 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| Not benchmarked |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | Gestión Alternativa | |
| ISIN | ES0106097035 | |
| VL 08/09/2010 | EUR 70,72 | |
| Cambio del día | -0,01% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 3,44 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 3,44 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 1,66% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 10/01/2002 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Gonzalo Pérez-Seoane 01/01/2005 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: WM Mercados Globales FI |
| Las inversiones del fondo se configuran con una vocación global tanto en mercados como en activos. El Fondo podrá invertir entre un 0 y 100% del patrimonio tanto en renta fija como en renta variable. Asimismo podrá asumir un riesgo divisa de hasta un 100% del patrimonio. No existe predeterminacion en cuanto a emisores, calidad crediticia, duración media de la cartera de renta fija, capitalización, sectores económicos o zonas geográficas. No existe límite a la inversión en mercados emergentes. |
| Qué posee el fondo WM Mercados Globales FI | 31/03/2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||