Lacuna - US REIT A |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 21,0 | -19,2 | -41,9 | 35,9 | 23,4 | |
| +/-Cat | -3,9 | 0,0 | 2,5 | 4,5 | 9,4 | |
| +/-Ind | -4,1 | -4,4 | 3,5 | 7,3 | 7,0 | |
| Categoría: RV Sector Inmobiliarios Indirecto | ||||||
| Índice: MSCI World/Real Estate NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 08/09/2010 |
| Año | 29,11 |
| 3 años anualiz. | -2,68 |
| 5 años anualiz. | 0,06 |
| 10 años anualiz. | 4,26 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI US REIT INDEX |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Real Estate NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Inmobiliarios Indirecto | |
| ISIN | LU0114110967 | |
| VL 08/09/2010 | EUR 116,96 | |
| Cambio del día | -0,20% | |
| Fund Size (Mil) 08/09/2010 | EUR 10,00 | |
| Share Class Size (Mil) 08/09/2010 | EUR 10,01 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 30/06/2009 | 2,82% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 07/01/2000 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
--- Management Team 24/06/2004 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Lacuna - US REIT A |
| N/A |
| Qué posee el fondo Lacuna - US REIT A | 31/08/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Simon Property Group, Inc. | Servicios financieros | 8,79 |
Vornado Realty Trust Shs of Bene...
| Servicios financieros | 6,99 |
Boston Properties, Inc. | Servicios financieros | 6,68 |
Public Storage | Servicios financieros | 5,28 |
Host Hotels & Resorts, Inc. | Servicios financieros | 5,16 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||