PBP Renta Fija Flexible FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | -0,2 | 0,4 | 0,9 | 6,0 | -5,4 | |
| +/-Cat | -5,6 | -0,1 | 12,4 | -2,1 | -7,9 | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
| Categoría: Gestión Alternativa | ||||||
| Índice: - | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 07/09/2010 |
| Año | -4,88 |
| 3 años anualiz. | 0,78 |
| 5 años anualiz. | 0,26 |
| 10 años anualiz. | 2,12 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| Not benchmarked |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | Gestión Alternativa | |
| ISIN | ES0147140034 | |
| VL 07/09/2010 | EUR 1674,05 | |
| Cambio del día | -0,51% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 145,02 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 145,02 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 1,11% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 01/04/1991 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
--- No Manager 30/04/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: PBP Renta Fija Flexible FI |
| El Fondo tiene un objetivo de retorno absoluto anual consistente en batir al Euribor 1 mes, cuyo nivel de volatilidad anual asociado estará entre el 1,6% y el 3%. No obstante dicho nivel de volatilidad podrá variar en función de las condiciones de mercado en cada momento, lo cual se comunicará a los partícipes en los informes periódicos. El Fondo invertirá el 100% de la exposición total, de forma directa o indirectamente a través de IIC (máximo un 10% del patrimonio) en activos de Renta Fija Pública y Privada ( incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de paises de la OCDE sujetos a supervisión prudencial) . La exposición al riesgo divisa podrá oscilar entre el 0 y el 50% del patrimonio. |
| Qué posee el fondo PBP Renta Fija Flexible FI | 31/03/2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||