Renta 4 Europa Este FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 33,5 | 24,0 | -64,6 | 72,2 | 3,6 | |
| +/-Cat | 9,6 | 2,1 | 1,8 | -6,2 | -6,4 | |
| +/-Ind | 2,6 | 10,7 | 2,9 | -5,6 | -4,1 | |
| Categoría: RV Europa del Este | ||||||
| Índice: MSCI EM Eastern Europe NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 09/09/2010 |
| Año | 8,34 |
| 3 años anualiz. | -9,55 |
| 5 años anualiz. | 3,57 |
| 10 años anualiz. | 8,37 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI Eastern Europe TR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Eastern Europe NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Europa del Este | |
| ISIN | ES0128517036 | |
| VL 09/09/2010 | EUR 21,67 | |
| Cambio del día | 2,16% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 6,83 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 6,83 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 1,51% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 04/06/2000 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Óscar Moreno 01/09/2006 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Renta 4 Europa Este FI |
| La vocación del fondo es Renta Variable Internacional Emergentes, por lo que entre el 75% y el 100% de la cartera estará invertido en valores de renta variable, y de esta, más del 75% en valores de emisiones de países de Europa del Este, estando más de un 30% en valores denominados en divisas distintas del euro. El resto del patrimonio del fondo estará invertido en renta fija. |
| Qué posee el fondo Renta 4 Europa Este FI | 30/04/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Oao Novatek GDR | Energía | 5,01 |
Lukoil Company ADR | Energía | 4,30 |
Mobile TeleSystems ADR | Telecomunicaciones | 4,17 |
VimpelCom Ltd ADR | Telecomunicaciones | 4,10 |
OJSC Magnitogorsk Iron & Steel W...
| Bienes industriales | 3,87 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||