Avance Global FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 3,9 | 8,7 | -15,1 | 8,7 | 4,4 | |
| +/-Cat | -2,3 | 7,9 | 5,5 | -5,6 | 2,9 | |
| +/-Ind | -0,4 | 7,6 | 2,5 | -9,9 | -2,1 | |
Fecha de cambio Morningstar:
01/06/2004 | ||||||
| Categoría: Mixtos Euros Moderados | ||||||
| Índice: Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World | ||||||
| A fecha 01/06/2004, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 07/09/2010 |
| Año | 5,20 |
| 3 años anualiz. | -0,74 |
| 5 años anualiz. | 3,54 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI World EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Euros Moderados | |
| ISIN | ES0112340031 | |
| VL 07/09/2010 | EUR 4,48 | |
| Cambio del día | -0,02% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 16,16 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 16,16 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 0,71% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 31/05/2000 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Daniel Tafur 30/04/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Avance Global FI |
| Fondo Global. El patrimonio estará invertido, de forma directa o indirectamente, a través de la inversión en IICs, en cualquier tipo de activo de renta fija o variable. Tanto la inversión en renta fija como en renta variable, así como la exposición a riesgo divisa podrán oscilar entre un 0% y un 100% del patrimonio. El fondo podrá invertir, entre el 0% y el 100% del patrimonio, en otras IICs, pertenecientes o no al grupo de la Sociedad Gestora. El índice de referencia para su gestión es el MSCI World en euros (para renta variable) y el EFFAS 1-3 (para renta fija). |
| Qué posee el fondo Avance Global FI | 31/03/2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||