MS INVF US Property A |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 21,5 | -26,6 | -39,7 | 36,0 | 25,3 | |
| +/-Cat | -3,4 | -7,4 | 4,7 | 4,6 | 11,3 | |
| +/-Ind | -3,6 | -11,7 | 5,7 | 7,5 | 8,9 | |
| Categoría: RV Sector Inmobiliarios Indirecto | ||||||
| Índice: MSCI World/Real Estate NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 08/09/2010 |
| Año | 32,64 |
| 3 años anualiz. | -2,85 |
| 5 años anualiz. | 0,87 |
| 10 años anualiz. | 4,93 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| FTSE NAREIT Equity REITs PR |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Real Estate NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Inmobiliarios Indirecto | |
| ISIN | LU0073233958 | |
| VL 08/09/2010 | USD 42,10 | |
| Cambio del día | 0,31% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | USD 150,05 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | USD 90,66 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,75% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2009 | 1,84% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 01/02/1997 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ted Bigman 09/01/1996 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: MS INVF US Property A |
| El objetivo de inversión es la obtención de unos rendimientos corrientes superiores a la media y la revalorización a largo plazo del capital, cifrado en Dólares estadounidenses, invirtiendo en valores de renta variable de empresas del sector inmobiliario estadounidense. |
| Qué posee el fondo MS INVF US Property A | 31/07/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Simon Property Group, Inc. | Servicios financieros | 9,91 |
Equity Residential | Servicios financieros | 8,79 |
Vornado Realty Trust Shs of Bene...
| Servicios financieros | 6,84 |
Public Storage | Servicios financieros | 5,20 |
Regency Centers Corporation | Servicios financieros | 5,06 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||