Investec GSF Africa & Mid East F Gr |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | 38,8 | 22,9 | |
| +/-Cat | - | - | - | 20,3 | 6,4 | |
| +/-Ind | - | - | - | -9,6 | 8,1 | |
| Categoría: RV África y Oriente Medio | ||||||
| Índice: S&P Mid-East and Africa BMI TR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 08/09/2010 |
| Año | 23,39 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| - |
| Benchmark Morningstar |
| S&P Mid-East and Africa BMI TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RV África y Oriente Medio | |
| ISIN | LU0375259446 | |
| VL 08/09/2010 | USD 19,05 | |
| Cambio del día | 0,22% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | USD 15,19 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | USD 1,99 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2009 | 3,46% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 14/10/2008 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
- - | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Investec GSF Africa & Mid East F Gr |
| El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir a largo plazo rentabilidad total a través de la inversión principalmente en acciones de empresas que están domiciliadas en África o el Oriente Medio, o que se establezcan en otros lugares, pero que llevan a cabo una proporción significativa de sus operaciones de África y/o el Oriente Medio. |
| Qué posee el fondo Investec GSF Africa & Mid East F Gr | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Depa | ![]() | 6,00 |
Access Bank Nigeria PLC | ![]() | 4,61 |
Benue Cement Co PLC | ![]() | 3,80 |
National Societe Generale Bank | ![]() | 3,61 |
Zenith Bank PLC | ![]() | 3,48 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||