Metropole New European Countries R (PEA) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | -49,8 | 30,9 | -4,0 | |
| +/-Cat | - | - | -3,3 | -7,4 | -7,8 | |
| +/-Ind | - | - | -3,7 | -14,1 | -10,2 | |
| Categoría: RV Europa Cap. Mediana | ||||||
| Índice: STOXX Europe Mid 200 TR EUR | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 09/09/2010 |
| Año | 0,70 |
| 3 años anualiz. | -13,01 |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| STOXX Europe Large 200 TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| STOXX Europe Mid 200 TR EUR |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | ![]() Sobresaliente Notable Aprobado Insuficiente Deficiente | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Mediana | |
| ISIN | LU0281120500 | |
| VL 09/09/2010 | EUR 137,61 | |
| Cambio del día | 1,18% | |
| Fund Size (Mil) 31/08/2010 | EUR 11,56 | |
| Share Class Size (Mil) 08/09/2010 | EUR 4,79 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 4,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 3,61% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 30/03/2007 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Gestion Collégiale 30/03/2007 | ||
Isabel Levy 30/03/2007 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Metropole New European Countries R (PEA) |
| El objetivo del Subfondo es batir al índice de referencia, el Dow Jones STOXX Large, (Código Bloomberg: LCXP) a través de un medio a largo plazo. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo invirtiendo al menos el 75% de sus activos netos en una cartera diversificada de acciones emitidas por sociedades de los países de la UE. Dentro de los límites establecidos en el folleto completo y con carácter accesorio, el Subfondo podrá tener efectivo y equivalentes de efectivo y si las condiciones del mercado lo requieran, y en el interés de los inversores, este efectivo equivalente sustituyan en un 25% temporal. |
| Qué posee el fondo Metropole New European Countries R (PEA) | 30/06/2010 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Unicredit SpA | Servicios financieros | 8,51 |
Netia Holdings SA | Telecomunicaciones | 5,03 |
Erste Bank der oesterreichischen...
| Servicios financieros | 4,65 |
Komercni Banka A.S. | Servicios financieros | 4,55 |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A | Energía | 4,15 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||