30-70 Euro Inversión FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 7,5 | 2,9 | -4,6 | 7,5 | -1,8 | |
| +/-Cat | 4,1 | 1,8 | 4,5 | -1,7 | -3,9 | |
| +/-Ind | 5,3 | 1,6 | 1,6 | -5,3 | -8,2 | |
Fecha de cambio Morningstar:
10/12/2001 | ||||||
| Categoría: Mixtos Euros Defensivos | ||||||
| Índice: Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World | ||||||
| A fecha 10/12/2001, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 07/09/2010 |
| Año | -1,44 |
| 3 años anualiz. | 1,18 |
| 5 años anualiz. | 2,56 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| Not benchmarked |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 75%BarCap Euro Agg&25%FTSE World |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Euros Defensivos | |
| ISIN | ES0184833038 | |
| VL 07/09/2010 | EUR 7,28 | |
| Cambio del día | -0,15% | |
| Fund Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 4,69 | |
| Share Class Size (Mil) 07/09/2010 | EUR 4,69 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 0,88% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 12/05/2000 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Estefanía Gil 30/04/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: 30-70 Euro Inversión FI |
| Fondo de Renta Fija Mixta. Podrá invertir hasta un 30% de su patrimonio en Renta Variable, el resto en Renta fija pública o privada. No se invertirá más de un 5% en divisa fuera de la zona euro. |
| Qué posee el fondo 30-70 Euro Inversión FI | 30/06/2010 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||