A&G Tesorería FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/08/2010 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | 1,3 | 0,7 | |
| +/-Cat | - | - | - | 0,2 | 0,4 | |
| +/-Ind | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
| Categoría: Mercado Monetario Euros estable | ||||||
| Índice: Citi EUR EuroDep 1 Mon EUR | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 07/09/2010 |
| Año | 0,67 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| Not benchmarked |
| Benchmark Morningstar |
| Citi EUR EuroDep 1 Mon EUR |
| Estadística Rápida | ||
| Rating Cualitativo Morningstar™ | Sin calificación Pedir que este fondo obtenga rating | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | Mercado Monetario Euros estable | |
| ISIN | ES0156873004 | |
| VL 07/09/2010 | EUR 5,24 | |
| Cambio del día | 0,00% | |
| Fund Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 73,99 | |
| Share Class Size (Mil) 06/09/2010 | EUR 73,99 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2008 | 0,62% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 28/03/2008 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Juan Suárez de Figueroa 30/03/2008 | ||
Francisco Martínez 30/03/2008 | ||
Diego Fernández Elices 30/03/2008 | ||
José Villamor 30/03/2008 | ||
Ignacio Dolz de Espejo 30/03/2008 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: A&G Tesorería FI |
| La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Analistas Financieros Internacionales Spanish Govt.Bill 1 day Repo. El fondo invierte su patrimonio en activos de renta fija pública y privada de estados miembros de la OCDE, y dentro de ésta, fundamentalmente, de la zona Euro. El Fondo invertirá un mínimo del 90% del patrimonio en instrumentos con vencimiento residual inferior a 2 años. No tendrá instrumentos con vencimiento residual superior a 5 años. La duración media de la cartera será inferior a 6 meses. El Fondo no podrá tener exposición a renta variable, riesgo divisa ni deuda subordinada. |
| Qué posee el fondo A&G Tesorería FI | 31/03/2010 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||