AXA World Funds Framlington Switzerland A Capitalisation EUR |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RV Suiza Cap. Grande | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| MSCI Switzerland NR USD | MSCI Switzerland NR USD | |
| R² | 84,81 | 84,81 |
| Beta | 0,98 | 0,98 |
| Alfa 3a | -2,25 | -2,25 |
| Anuncio publicitario |