AXA World Funds Framlington Switzerland A Capitalisation EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 26,4 | 29,7 | -11,9 | 16,7 | 12,2 | |
| +/-Cat | 4,6 | 6,3 | -3,4 | -0,9 | -1,7 | |
| +/-Ind | 4,9 | 10,1 | -8,2 | -1,8 | -2,9 | |
| Categoría: RV Suiza Cap. Grande | ||||||
| Índice: MSCI Switzerland NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/06/2013 |
| Año | 10,11 |
| 3 años anualiz. | 10,01 |
| 5 años anualiz. | 7,44 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| 40% SIX SPI Large Cap TR CHF , 60% SIX SPI Mid Cap TR CHF |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Switzerland NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Suiza Cap. Grande | |
| ISIN | LU0184627536 | |
| VL 17/06/2013 | EUR 33,88 | |
| Cambio del día | 0,44% | |
| Patrimonio (Mil) 17/06/2013 | CHF 125,54 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/06/2013 | EUR 5,66 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,50% | |
| Ratio de costes netos 30/06/2012 | 1,64% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 27/02/2004 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Isabelle Pajot 15/04/2006 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: AXA World Funds Framlington Switzerland A Capitalisation EUR |
| El objetivo de este fondo es alcanzar incrementos patrimoniales a largo plazo. Se invierten al menos dos terceras partes de sus activos en una amplia gama de acciones listadas suizas y en títulos ligados a acciones. |
| Qué posee el fondo AXA World Funds Framlington Switzerland A Capitalisation EUR | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Nestle SA | Consumo Defensivo | 8,70 |
Novartis AG | Salud | 7,19 |
Roche Holding AG | Salud | 6,43 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruen...
| Consumo Defensivo | 4,19 |
Schindler Holding AG | Industria | 4,06 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| AXA World Funds Framlington Switzerland A Capitalisation EUR | ||