HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 101,5 | 37,6 | -32,6 | 72,2 | 11,7 | |
| +/-Cat | 8,7 | 5,5 | 1,1 | 11,5 | 1,5 | |
| +/-Ind | 10,2 | 8,4 | 0,6 | 10,5 | 1,5 | |
Fecha de cambio Morningstar:
10/07/2008 | ||||||
| Categoría: RV Turquía | ||||||
| Índice: MSCI Turkey NR USD | ||||||
| A fecha 10/07/2008, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 21/05/2013 |
| Año | 18,38 |
| 3 años anualiz. | 17,64 |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI Turkey NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Turkey NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Turquía | |
| ISIN | LU0213961682 | |
| VL 21/05/2013 | EUR 33,84 | |
| Cambio del día | -2,00% | |
| Patrimonio (Mil) 21/05/2013 | EUR 336,95 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/05/2013 | EUR 169,21 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,25% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2012 | 2,18% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 29/03/2005 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Ercan Güner 01/03/2010 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc |
| El fondo busca rendimientos de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas que tengan su domicilio social, lleven a cabo una parte preponderante de sus actividades de negocios, o cotizen en una bolsa de valores, en Turquía. |
| Qué posee el fondo HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| No hay datos disponibles | ||
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| HSBC Global Investment Funds Turkey Equity A Acc | ||