Amundi Funds Bond Global Emerging IU-C Class |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 44,2 | 26,6 | -3,0 | 17,5 | 5,1 | |
| +/-Cat | 26,8 | 6,7 | -1,7 | 4,4 | 2,2 | |
| +/-Ind | 26,0 | 2,9 | -4,5 | 2,5 | 1,8 | |
| Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | ||||||
| Índice: JPM GBI EM Global Diversified TR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 21/05/2013 |
| Año | 4,84 |
| 3 años anualiz. | 8,41 |
| 5 años anualiz. | 12,87 |
| 10 años anualiz. | 7,95 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| JPM GBI EM Global Diversified TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM GBI EM Global Diversified TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente - Moneda Local | |
| ISIN | LU0119096807 | |
| VL 21/05/2013 | USD 2157,58 | |
| Cambio del día | -0,88% | |
| Patrimonio (Mil) 21/05/2013 | USD 434,05 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/05/2013 | USD 121,10 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 2,50% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 0,85% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 14/05/2002 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Thomas Delabre 01/01/2010 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Amundi Funds Bond Global Emerging IU-C Class |
| El objetivo de inversión de CAF Emerging Markets Debts es maximizar el rendimiento total de la inversión mediante una combinación de renta de intereses, incremento de capital y ganancia monetaria. La Cartera invertirá en instrumentos de deuda denominados en divisas nacionales y extranjeras emitidos o garantizados por gobiernos o entidades públicas y empresas privadas en los mercados de deuda emergentes. La moneda base de la Cartera es el Dólar de Estados Unidos. |
| Qué posee el fondo Amundi Funds Bond Global Emerging IU-C Class | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amundi Funds Bond Global Emerging IU-C Class
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||