Eurizon EasyFund Equity Emerging Market EMEA LTE R |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 62,1 | 29,0 | -20,0 | 15,6 | -6,9 | |
| +/-Cat | -9,7 | -5,3 | 0,9 | -5,0 | -5,0 | |
| +/-Ind | -0,3 | -3,1 | -2,3 | -4,4 | -1,0 | |
| Categoría: RV EMEA | ||||||
| Índice: MSCI EM EMEA NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | -2,58 |
| 3 años anualiz. | 1,01 |
| 5 años anualiz. | -2,32 |
| 10 años anualiz. | 10,08 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM EMEA ex Jord/Mor 10/40 Eur |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM EMEA NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV EMEA | |
| ISIN | LU0090981357 | |
| VL 17/05/2013 | EUR 166,02 | |
| Cambio del día | 0,50% | |
| Patrimonio (Mil) 10/03/2011 | EUR 125,83 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2013 | EUR 54,07 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 4,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2010 | 2,08% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 16/07/1999 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Luigi Antonaci 01/06/2005 | ||
Daniela Corsini 01/06/2005 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Eurizon EasyFund Equity Emerging Market EMEA LTE R |
| Los activos netos del subfondo serán invertidos principalmente en acciones, bonos convertibles en acciones o cualquier otro valor relacionado con acciones de emisores situados en los países emergentes en Europa, Medio Oriente y África, o registrados en un mercado de valores de uno de estos países o cotizados en otro mercado regulado en uno de estos mismos países. |
| Qué posee el fondo Eurizon EasyFund Equity Emerging Market EMEA LTE R | 31/12/2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
OAO Gazprom | Energía | 7,13 |
Mtn Group Limited | Servicios de Comunicación | 4,95 |
Sberbank Of Russia | Servicios Financieros | 4,85 |
OAO Lukoil | Energía | 4,79 |
Future Indice Ise 30 Ise 30 Futu...
| ![]() | 3,89 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Eurizon EasyFund Equity Emerging Market EMEA LTE R | ||