Amundi Estrategia Global FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 2,7 | 3,4 | -4,3 | 9,5 | 2,4 | |
| +/-Cat | -6,6 | 0,2 | -1,5 | 2,3 | 0,1 | |
| +/-Ind | -10,0 | -3,3 | -6,1 | -2,8 | -2,1 | |
Fecha de cambio Morningstar:
28/04/2008 | ||||||
| Categoría: Mixtos Defensivos EUR - Global | ||||||
| Índice: Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR | ||||||
| A fecha 28/04/2008, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 16/05/2013 |
| Año | 3,01 |
| 3 años anualiz. | 3,02 |
| 5 años anualiz. | 2,75 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| EONIA EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 75%Barclays EurAgg TR&25%FTSE Wld TR |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Defensivos EUR - Global | |
| ISIN | ES0126545039 | |
| VL 16/05/2013 | EUR 938,42 | |
| Cambio del día | 0,04% | |
| Patrimonio (Mil) 16/05/2013 | EUR 14,03 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/05/2013 | EUR 14,03 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 2,11% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 21/02/1995 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Management Team 30/04/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Amundi Estrategia Global FI |
| Su objetivo de gestión anual será alcanzar la rentabilidad del Eonia más 400 puntos básicos con un objetivo de volatilidad media anual máxima de 12%. Se establece un sistema de Control de Riesgos a través del método de gestión VaR (Value at Risk - Valor en Riesgo), basado en establecer la pérdida máxima (10%) que se podría sufrir en condiciones normales de mercado, en un intervalo de tiempo (12 meses) y con un cierto nivel de probabilidad o de confianza (95%), para crear una cartera en consecuencia. El fondo invertirá entre 0%-100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, que pertenezcan o no al grupo de la gestora. |
| Qué posee el fondo Amundi Estrategia Global FI | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||