Sabadell Mundial Bonos FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | -1,8 | 3,3 | 10,2 | -0,8 | -0,8 | |
| +/-Cat | -8,2 | -1,2 | 9,2 | -8,1 | -2,1 | |
| +/-Ind | -6,9 | -1,4 | 4,2 | -6,4 | -2,4 | |
| Categoría: RF Global - Sesgo EUR | ||||||
| Índice: Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 16/05/2013 |
| Año | -0,62 |
| 3 años anualiz. | 1,28 |
| 5 años anualiz. | 2,69 |
| 10 años anualiz. | 1,77 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| 60% USLATR , 40% EFFAS 1+ |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Global Aggregate TR Hdg EUR |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global - Sesgo EUR | |
| ISIN | ES0138933033 | |
| VL 16/05/2013 | EUR 758,27 | |
| Cambio del día | 0,14% | |
| Patrimonio (Mil) 16/05/2013 | EUR 2,79 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 16/05/2013 | EUR 2,79 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 2,25% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 03/10/1991 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Alicia Galán Boluda 03/09/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Sabadell Mundial Bonos FI |
| La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 40% Índice EFFAS de deuda pública española superior a 1 año (SPLATR) + 60% Índice EFFAS de deuda pública USA superior a 1 año (USLATR). Se invertirá en renta fija pública y privada internacional cotizada en mercados oficiales o en cualquiera otros organizados de países de la OCDE predominando los países del área del dólar y que cumplan los requisitos exigidos por la normativa de Instituciones de Inversión Colectiva, siguiendo un criterio primordial de alta liquidez y máxima seguridad. No obstante lo anterior, cuando a juicio de los gestores del fondo las previsiones del cambio dolar-euro así lo aconsejen, se podrá rebajar la inversión en el área dolar hasta un mínimo del 5%, teniendo esta reducción un carácter transitorio. |
| Qué posee el fondo Sabadell Mundial Bonos FI | 31/10/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabadell Mundial Bonos FI
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||