ACMBernstein Global Value Portfolio A USD |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/04/2013 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RV Global Cap. Grande Value | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 30/04/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | 30/04/2013 | 30/04/2013 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| MSCI World Value NR USD | MSCI World Ex UK PR USD | |
| R² | 94,81 | 95,58 |
| Beta | 1,16 | 1,18 |
| Alfa 3a | -6,98 | -5,50 |
| Anuncio publicitario |