JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 52,7 | 28,5 | -12,5 | 20,7 | 7,7 | |
| +/-Cat | -0,6 | 6,6 | -4,8 | 9,5 | 2,1 | |
| +/-Ind | 5,1 | 10,3 | -13,2 | 9,1 | 1,3 | |
| Categoría: RV Sector Tecnología | ||||||
| Índice: MSCI World/Information Tech NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 21/05/2013 |
| Año | 14,73 |
| 3 años anualiz. | 14,23 |
| 5 años anualiz. | 6,87 |
| 10 años anualiz. | 10,15 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI Europe IMI IT 10/40 Index |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World/Information Tech NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Tecnología | |
| ISIN | LU0117884675 | |
| VL 21/05/2013 | EUR 6,23 | |
| Cambio del día | 0,00% | |
| Patrimonio (Mil) 21/05/2013 | EUR 105,02 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/05/2013 | EUR 9,02 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2012 | 2,90% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 13/10/2000 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jonathan Ingram 01/07/2012 | ||
John Baker 01/07/2012 | ||
Anis Lahlou Abid 01/07/2012 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR |
| Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en empresas europeas relacionadas con la tecnología (incluso medios de comunicación y telecomunicaciones). |
| Qué posee el fondo JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
LM Ericsson Telephone Company | Tecnología | 9,55 |
ARM Holdings PLC | Tecnología | 8,53 |
ASML Holding NV | Tecnología | 6,89 |
Sap AG | Tecnología | 6,81 |
Infineon Technologies AG | Tecnología | 3,87 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| JPMorgan Funds – Europe Technology D (acc) - EUR | ||