BBK Sectores Internacional FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 50,3 | 18,6 | -9,2 | 6,1 | 7,7 | |
| +/-Cat | 24,7 | -16,1 | 6,7 | -16,5 | -7,2 | |
| +/-Ind | 4,3 | -19,7 | 6,6 | -21,6 | -10,8 | |
Fecha de cambio Morningstar:
15/01/2007 | ||||||
| Categoría: RV Sector Capital Riesgo | ||||||
| Índice: Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD | ||||||
| A fecha 15/01/2007, la estrategia de inversión de este fondo ha cambiado en un grado tal que el registro anterior de su comportamiento no resulta relevante, por lo que no se muestra. | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 16/05/2013 |
| Año | 13,44 |
| 3 años anualiz. | 7,37 |
| 5 años anualiz. | -1,40 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI World PR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Red Rocks Gbl Listed Private Eqty TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Capital Riesgo | |
| ISIN | ES0114237037 | |
| VL 16/05/2013 | EUR 4,71 | |
| Cambio del día | 0,17% | |
| Patrimonio (Mil) 15/05/2013 | EUR 18,50 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 15/05/2013 | EUR 18,50 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 1,88% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 20/12/2001 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Management Team 30/04/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BBK Sectores Internacional FI |
| La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI World. El Fondo podrá estar expuesto en activos de renta fija pública y/o privada y en renta variable. El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 75% y el 100% de la exposición total en activos de renta variable. El objetivo del Fondo es invertir en cada momento en los distintos sectores de la economía, en los porcentajes más adecuados, optimizando al máximo la rentabilidad de la cartera para cada nivel de riesgo asumido. Los títulos de renta variable en los que invierta no tendrán limitación de capitalización bursátil. No se establecen porcentajes máximos de inversión en divisas distintas al euro. |
| Qué posee el fondo BBK Sectores Internacional FI | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Futuro|sxxp|1|2013-06-21 | ![]() | 40,44 |
iShares FTSE 100 (IE) | ![]() | 34,29 |
iShares FTSE 250 (IE) | ![]() | 23,44 |
Futuro|indu Index|5|2013-06-21 | ![]() | 20,60 |
Spain(Kingdom Of) 4.4% | ![]() | 11,59 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| BBK Sectores Internacional FI | ||