AXA World Funds Framlington Europe Emerging A Capitalisation EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 76,7 | 30,8 | -25,6 | 22,8 | 0,3 | |
| +/-Cat | -1,7 | 4,5 | 1,6 | 1,3 | 2,4 | |
| +/-Ind | -2,9 | 6,1 | -4,5 | 0,4 | 3,5 | |
| Categoría: RV Europa Emergente | ||||||
| Índice: MSCI EM Europe NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 23/05/2013 |
| Año | 4,68 |
| 3 años anualiz. | 5,25 |
| 5 años anualiz. | -4,48 |
| 10 años anualiz. | 11,16 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM Europe 10/40 NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Europe NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Europa Emergente | |
| ISIN | LU0146923395 | |
| VL 23/05/2013 | EUR 133,89 | |
| Cambio del día | -2,46% | |
| Patrimonio (Mil) 23/05/2013 | EUR 26,82 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 23/05/2013 | EUR 4,55 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,50% | |
| Ratio de costes netos 30/06/2012 | 1,80% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 25/04/2002 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Irina Topa 02/01/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: AXA World Funds Framlington Europe Emerging A Capitalisation EUR |
| El objetivo de este Sub-Fondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en empresas con sede en los países reformistas del Este de Europa, principalmente en Polonia, la República Checa, Hungría y Rusia. No hay ninguna asignación de activos geográfica predeterminada en estas regiones. |
| Qué posee el fondo AXA World Funds Framlington Europe Emerging A Capitalisation EUR | 30/06/2012 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Sberbank Rossii | ![]() | 8,62 |
Lukoil Spon Adr | ![]() | 7,73 |
OAO Gazprom ADR | Energía | 7,48 |
OAO Novatek GDR | Energía | 4,36 |
Mobile Telesystems OJSC ADR | Servicios de Comunicación | 4,05 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| AXA World Funds Framlington Europe Emerging A Capitalisation EUR | ||