ASC Global FI |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 4,0 | 0,6 | |
| +/-Cat | -10,1 | -3,6 | 2,5 | -0,1 | -0,8 | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
| Categoría: Alt - Global Macro | ||||||
| Índice: - | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 14/06/2013 |
| Año | 0,13 |
| 3 años anualiz. | 1,85 |
| 5 años anualiz. | -0,65 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| Sin benchmark |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | Alt - Global Macro | |
| ISIN | ES0114223037 | |
| VL 14/06/2013 | EUR 10,53 | |
| Cambio del día | 0,11% | |
| Patrimonio (Mil) 13/06/2013 | EUR 6,14 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 13/06/2013 | EUR 6,14 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2012 | 1,08% | |
| Comisión Máx. Reembolso | 2,00% | |
| Creación del fondo | 21/08/2003 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Natalia Salcedo 30/04/2009 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: ASC Global FI |
| El Fondo se configura como un Fondo Global de gestión alternativa. A través del análisis de las condiciones macro y microeconómicas y la utilización de métodos cuantitativos de valoración de activos persigue obtener una rentabilidad positiva que esté por encima del tipo Euribor a tres meses más 150 puntos básicos, con la intención de preservación de capital en el mismo plazo sin que ello suponga garantía alguna de rentabilidad y manteniendo un nivel de volatilidad moderado que, orientativamente, rondará el 5 % anual. |
| Qué posee el fondo ASC Global FI | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||