Amundi Funds Equity Emerging Europe AE-C Class |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 99,1 | 25,0 | -25,0 | 18,4 | -4,4 | |
| +/-Cat | 20,7 | -1,3 | 2,2 | -3,0 | -2,8 | |
| +/-Ind | 19,5 | 0,2 | -3,9 | -3,9 | -1,1 | |
| Categoría: RV Europa Emergente | ||||||
| Índice: MSCI EM Europe NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/06/2013 |
| Año | -8,38 |
| 3 años anualiz. | -2,24 |
| 5 años anualiz. | -7,17 |
| 10 años anualiz. | 9,26 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM Europe 10/40 NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Europe NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Europa Emergente | |
| ISIN | LU0119094000 | |
| VL 17/06/2013 | EUR 27,78 | |
| Cambio del día | 0,33% | |
| Patrimonio (Mil) 17/06/2013 | EUR 39,97 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/06/2013 | EUR 32,70 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 4,50% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 2,43% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 16/12/1996 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Nina de Martinis Majstoro 24/06/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Amundi Funds Equity Emerging Europe AE-C Class |
| El objetivo es alcanzar una apreciación del capital a largo plazo, mediante inversiones en países del Centro y Este de Europa. La Cartera invertirá inicialmente en los mercados más desarrollados de la zona, como Polonia, Hungría, la República Checa y Eslovaquia, aunque podrá invertir en otros mercados de la zona a medida que se desarrollen durante el período de existencia de la Cartera. Para fines defensivos y para proporcionar liquidez, la Cartera podrá invertir además en títulos de deuda. La moneda base de la Cartera es el Dólar de los Estados Unidos. |
| Qué posee el fondo Amundi Funds Equity Emerging Europe AE-C Class | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
OAO Lukoil ADR | Energía | 9,26 |
Sberbank Of Russia Pfd | ![]() | 5,52 |
Surgutneftegaz OJSC ADR | Energía | 4,38 |
OAO Gazprom ADR | Energía | 4,07 |
Akbank TAS | Servicios Financieros | 3,58 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Amundi Funds Equity Emerging Europe AE-C Class | ||