AXA World Funds Global Flex 50 A Capitalisation EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 15,3 | 3,9 | -0,7 | 9,9 | 2,7 | |
| +/-Cat | 1,0 | -1,9 | 5,3 | 1,3 | -1,2 | |
| +/-Ind | -3,3 | -7,4 | -1,0 | -3,3 | -3,7 | |
| Categoría: Mixtos Moderados EUR - Global | ||||||
| Índice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 23/05/2013 |
| Año | 3,09 |
| 3 años anualiz. | 5,18 |
| 5 años anualiz. | 1,96 |
| 10 años anualiz. | 3,85 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| 50% MSCI World NR EUR , 50% Barclays Euro Agg Bond TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | Mixtos Moderados EUR - Global | |
| ISIN | LU0094159042 | |
| VL 23/05/2013 | EUR 61,43 | |
| Cambio del día | -0,95% | |
| Patrimonio (Mil) 23/05/2013 | EUR 12,27 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 23/05/2013 | EUR 10,73 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,50% | |
| Ratio de costes netos 30/06/2012 | 1,52% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 18/01/1999 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Christoph Metz 01/01/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: AXA World Funds Global Flex 50 A Capitalisation EUR |
| El objetivo de este fondo es alcanzar un incremento patrimonial medio aceptando una determinada volatilidad en los resultados. |
| Qué posee el fondo AXA World Funds Global Flex 50 A Capitalisation EUR | 30/11/2012 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||