BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 CHF HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global-CHF Cubierto | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg CHF | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg CHF | |
Beta | 0,59 | 0,47 |
Alfa 3a | 1,53 | 0,82 |
Anuncio publicitario |