BlackRock Global Funds - Swiss Small & MidCap Opportunities Fund X2 CHFRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Suiza Cap. Peq/Mediana | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31/01/2019 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31/01/2019 | 31/01/2019 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
MSCI Switzerland Small Cap NR CHF | MSCI Switzerland Small Cap NR CHF | |
Beta | 0,92 | 0,92 |
Alfa 3a | 7,60 | 7,60 |
Anuncio publicitario |