BlackRock Global Funds - Fixed Income Global Opportunities Fund X2 AUD HedgedRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar DM APAC xJpn TME GR USD | ||
Beta | - | 0,68 |
Alfa 3a | - | -4,72 |
Anuncio publicitario |