Amundi Funds Equity Japan Target SJ-C Class |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | -1,2 | 10,1 | |
| +/-Cat | - | - | - | -6,9 | -6,3 | |
| +/-Ind | - | - | - | -7,8 | -6,4 | |
| Categoría: RV Japón Cap. Grande | ||||||
| Índice: MSCI Japan NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 18/06/2013 |
| Año | 8,15 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| Topix TR JPY |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Japan NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RV Japón Cap. Grande | |
| ISIN | LU0568584154 | |
| VL 18/06/2013 | JPY 12113,60 | |
| Cambio del día | 0,50% | |
| Patrimonio (Mil) 18/06/2013 | JPY 7786,93 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 18/06/2013 | JPY 17,59 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 3,06% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 19/07/2011 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Hiromitsu Kamata 24/06/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Amundi Funds Equity Japan Target SJ-C Class |
| Este fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos el 67% de sus activos totales en acciones de empresas japonesas, cotizadas en un mercado japonés regulado, que tienen activos o potencial de crecimiento infravalorados. |
| Qué posee el fondo Amundi Funds Equity Japan Target SJ-C Class | 31/03/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd. | Salud | 2,64 |
Nippon Densetsu Kogyo Co., Ltd. | Industria | 2,29 |
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd. | Tecnología | 2,25 |
Chofu Seisakusho Co., Ltd. | Consumo Cíclico | 2,17 |
Sekisui Jushi Corp | Consumo Cíclico | 2,16 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Amundi Funds Equity Japan Target SJ-C Class | ||