Amundi Funds Bond Global Emerging FU-C Class |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | 15,5 | -1,0 | |
| +/-Cat | - | - | - | 2,4 | 0,6 | |
| +/-Ind | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |
| Categoría: RF Global Emergente - Moneda Local | ||||||
| Índice: JPM GBI EM Global Diversified TR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 18/06/2013 |
| Año | -6,81 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| JPM GBI EM Global Diversified TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM GBI EM Global Diversified TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente - Moneda Local | |
| ISIN | LU0557857918 | |
| VL 18/06/2013 | USD 97,32 | |
| Cambio del día | -1,90% | |
| Patrimonio (Mil) 18/06/2013 | USD 395,43 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 18/06/2013 | USD 0,78 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 31/12/2011 | 2,55% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 13/07/2011 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Thomas Delabre 01/01/2010 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Amundi Funds Bond Global Emerging FU-C Class |
| El objetivo de inversión de CAF Emerging Markets Debts es maximizar el rendimiento total de la inversión mediante una combinación de renta de intereses, incremento de capital y ganancia monetaria. La Cartera invertirá en instrumentos de deuda denominados en divisas nacionales y extranjeras emitidos o garantizados por gobiernos o entidades públicas y empresas privadas en los mercados de deuda emergentes. La moneda base de la Cartera es el Dólar de Estados Unidos. |
| Qué posee el fondo Amundi Funds Bond Global Emerging FU-C Class | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amundi Funds Bond Global Emerging FU-C Class
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||