ACPI India Fixed Income UCITS Fund B1 Class EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 31/05/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | 2,1 | 3,7 | |
| +/-Cat | - | - | - | -9,0 | 3,9 | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
| Categoría: RF Otros | ||||||
| Índice: - | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 18/06/2013 |
| Año | -3,51 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| JPM ELMI+ TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RF Otros | |
| ISIN | IE00B4LGWD18 | |
| VL 18/06/2013 | EUR 87,79 | |
| Cambio del día | -2,01% | |
| Patrimonio (Mil) - | - | |
| Patrimonio Clase (Mil) 18/06/2013 | EUR 17,60 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2012 | 2,00% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 10/06/2011 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Steven O'Hanlon 26/04/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: ACPI India Fixed Income UCITS Fund B1 Class EUR |
| - |
| Qué posee el fondo ACPI India Fixed Income UCITS Fund B1 Class EUR | - |
| ||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACPI India Fixed Income UCITS Fund B1 Class EUR
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||