BlackRock Strategic Funds European Credit Strategies H2 EUR |
| Detalles del estilo de inversión | 31/12/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría: Alt - Long/Short Deuda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||||||
| Desglose por regiones | 31/12/2012 | |||
| ||||
| Categoría: Alt - Long/Short Deuda | ||||
| Distribución por sectores | 31/12/2012 | |||
| ||||
| Categoría: Alt - Long/Short Deuda | ||||
| 10 mayores posiciones | 31/12/2012 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 1 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 262 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 56,66 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
Cds: (Itraxx.Eur.18.V1) 1 12/20/2017 ...
| ![]() | - | 30,88 | ||
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.125% | ![]() | Alemania | 4,60 | ||
Netherlands (Kingdom of) 1.25% | ![]() | Holanda | 3,37 | ||
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | ![]() | Alemania | 3,03 | ||
Meccanica Hldgs Usa 144a 144A 6.25% | ![]() | Estados Unidos | 2,73 | ||
Portugal(Rep Of) 3.5% | ![]() | Portugal | 2,65 | ||
Lloyds Tsb Bk 11.875% | ![]() | Reino Unido | 2,61 | ||
Depfa Bk FRN | ![]() | Irlanda | 2,40 | ||
Germany (Federal Republic Of) 4.25% | ![]() | Alemania | 2,21 | ||
Netherlands (Kingdom of) 4.5% | ![]() | Holanda | 2,19 | ||
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: Alt - Long/Short Deuda | |||||
| Anuncio publicitario |