UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc |
| Estilo de renta fija | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colocación de activos | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||||||
| 10 mayores posiciones | 31/03/2013 |
| Cartera | |
| Número total de acciones diferentes en cartera | 0 |
| Número total de obligaciones diferentes en cartera | 213 |
| % de activos en las 10 mayores posiciones | 24,01 |
| Nombre del activo | Sector | País | % de activos | ||
Brazil(Fed Rep Of) | ![]() | Brasil | 4,23 | ||
Standard Chartered/India-Reg-S Cln 8....
| ![]() | India | 2,60 | ||
Turkey(Rep Of) 10.5% | ![]() | Turquía | 2,50 | ||
Db/Irs Rec 3.86000% 17-23.08.22 | ![]() | Alemania | 2,50 | ||
Poland(Rep Of) 5.75% | ![]() | Polonia | 2,45 | ||
Russian Federation 7.6% | ![]() | Rusia | 2,22 | ||
Thailand(Kingdom) 1.24791% | ![]() | Tailandia | 2,02 | ||
Indonesia(Rep Of) 9.5% | ![]() | Indonesia | 1,86 | ||
Cg/Irs Rec 3.70500% 09-23.11.14 | ![]() | Estados Unidos | 1,83 | ||
UBS (Lux) BS Em Econs LC Bd USD U-X-acc | ![]() | Luxemburgo | 1,81 | ||
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | |||||
| Categoría: RF Global Emergente | |||||
| Anuncio publicitario |