UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | 6,2 | 18,1 | 2,2 | |
| +/-Cat | - | - | 0,6 | 2,9 | 1,3 | |
| +/-Ind | - | - | -5,9 | 1,4 | 1,8 | |
| Categoría: RF Global Emergente | ||||||
| Índice: JPM EMBI Global TR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 23/05/2013 |
| Año | 2,22 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| 50% JPM GBI-EM Global Diversified TR USD , 50% JPM EMBI Global TR USD |
| Benchmark Morningstar |
| JPM EMBI Global TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RF Global Emergente | |
| ISIN | LU0426896535 | |
| VL 23/05/2013 | USD 12463,46 | |
| Cambio del día | -0,91% | |
| Patrimonio (Mil) 23/05/2013 | USD 1645,14 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 23/05/2013 | USD 84,71 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 6,00% | |
| Ratio de costes netos 31/08/2012 | 0,01% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 10/12/2010 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Management Team 20/03/1998 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc |
| Invierte principalmente en bonos denominados en USD así como también en aquellos denominados en monedas locales y selectivamente en títulos denominados en monedas locales de economías emergentes. La selección de países y los riegos de tipos de interés y tipos de cambio son gestionados de una forma activa, con el fin de aprovecharse de la volatilidad del mercado. El objetivo de inversión consiste en superar la rentabilidad de los bonos de alta calidad denominados en USD. |
| Qué posee el fondo UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc | 31/03/2013 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) U-X-acc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||