AXA World Funds Euro Credit IG A Capitalisation EUR Redex |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/09/2012 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | - | -3,3 | 7,3 | |
| +/-Cat | - | - | - | -3,7 | - | |
| +/-Ind | - | - | - | -4,8 | - | |
| Categoría: RF Deuda Corporativa EUR | ||||||
| Índice: Barclays Euro Agg Corps TR EUR | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 01/10/2012 |
| Año | 7,41 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| BofAML EMU Corp All 1-10Y TR Hdg USD |
| Benchmark Morningstar |
| Barclays Euro Agg Corps TR EUR |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RF Deuda Corporativa EUR | |
| ISIN | LU0503838814 | |
| VL 01/10/2012 | EUR 103,09 | |
| Cambio del día | 0,14% | |
| Patrimonio (Mil) 22/05/2013 | EUR 468,59 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 01/10/2012 | EUR 2,06 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Ratio de costes netos 30/06/2012 | 0,86% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 21/10/2010 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Eléonore Bunel 23/07/2008 | ||
Ismaël Lecanu 01/01/2011 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: AXA World Funds Euro Credit IG A Capitalisation EUR Redex |
| El Fondo tiene por objetivo proporcionar una combinación de ingresos y el crecimiento del capital mediante la inversión en grado de inversión, valores corporativos del mercado monetario y los instrumentos derivados. La combinación de arriba abajo y de abajo arriba, el fondo utiliza una amplia gama de estrategias de crédito para generar alfa, incluidos los de comercio y curva de posicionamiento de crédito. Además, los valores con sub-grado de inversión pueden ser considerados con carácter accesorio. |
| Qué posee el fondo AXA World Funds Euro Credit IG A Capitalisation EUR Redex | 31/12/2012 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AXA World Funds Euro Credit IG A Capitalisation EUR Redex
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||