BlackRock Strategic Funds European Opportunities Absolute Return Fund D2 |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | 3,7 | 2,7 | 3,7 | |
| +/-Cat | - | - | 7,6 | -4,1 | 1,4 | |
| +/-Ind | - | - | - | - | - | |
| Categoría: Alt - Long/Short RV Europa | ||||||
| Índice: - | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | 4,61 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| BBA Libor 3 Month EUR |
| Benchmark Morningstar |
| - |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | Alt - Long/Short RV Europa | |
| ISIN | LU0525201348 | |
| VL 17/05/2013 | EUR 113,64 | |
| Cambio del día | 0,08% | |
| Patrimonio (Mil) 17/05/2013 | EUR 7,83 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2013 | 1,06 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 31/05/2012 | 1,25% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 12/08/2010 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
David Tovey 06/08/2010 | ||
Carl Lee 06/08/2010 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BlackRock Strategic Funds European Opportunities Absolute Return Fund D2 |
| El fondo busca lograr una rentabilidad absoluta para los inversores, independientemente de los movimientos del mercado. |
| Qué posee el fondo BlackRock Strategic Funds European Opportunities Absolute Return Fund D2 | 31/01/2013 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||