Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 71,2 | 24,9 | -26,0 | 29,7 | 2,4 | |
| +/-Cat | -7,2 | -1,4 | 1,3 | 8,3 | 4,5 | |
| +/-Ind | -8,4 | 0,1 | -4,9 | 7,4 | 5,6 | |
| Categoría: RV Europa Emergente | ||||||
| Índice: MSCI EM Europe NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 23/05/2013 |
| Año | 8,73 |
| 3 años anualiz. | 8,07 |
| 5 años anualiz. | -4,96 |
| 10 años anualiz. | 11,68 |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI EM Europe 10/40 NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI EM Europe NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Europa Emergente | |
| ISIN | LU0505785005 | |
| VL 23/05/2013 | EUR 106,78 | |
| Cambio del día | -1,14% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | EUR 108,52 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 22/05/2013 | EUR 57,69 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 6,00% | |
| Ratio de costes netos 31/03/2012 | 2,34% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 26/07/2010 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Joanne Irvine 26/07/2010 | ||
Mark Gordon-James 26/07/2010 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc |
| El fondo invierte al menos dos tercios de los activos en acciones y títulos de renta variable de empresas con domicilio social, o con la mayor parte de sus actividades, en Europa del Este. |
| Qué posee el fondo Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Sberbank Of Russia | Servicios Financieros | 9,23 |
OAO Lukoil ADR | Energía | 9,12 |
OJSC Rosneft Oil Company GDR | Energía | 6,33 |
OJSC Magnit | Consumo Defensivo | 6,09 |
Bank Pekao SA | Servicios Financieros | 4,55 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Aberdeen Global Eastern European Equity Fund S 2 Acc | ||