Threadneedle Investment Funds - Threadneedle Latin Amer EUR X N Acc |
| Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categoría : RV Latinoamérica | Pinche aquí para ver nuestra metodología | ||||||||||||||||||||
| Medidas de volatilidad | 28/02/2013 | ||||||||||
| |||||||||||
| Estadísticas modernas de cartera | 28/02/2013 | 28/02/2013 |
| Índice estándar | Índice ajustado | |
| MSCI EM Latin America NR USD | MSCI EM Latin America NR USD | |
| R² | 94,72 | 94,72 |
| Beta | 0,98 | 0,98 |
| Alfa 3a | 3,07 | 3,07 |
| Anuncio publicitario |