Allianz Global Agricultural Trends AT EUR |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 47,0 | 37,3 | -11,7 | 10,2 | 3,2 | |
| +/-Cat | -7,7 | 7,6 | 3,4 | -2,0 | -1,4 | |
| +/-Ind | -7,1 | 6,2 | -3,0 | -2,8 | -6,0 | |
| Categoría: RV Sector Agricultura | ||||||
| Índice: S&P Global Agribusiness Equity TR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 24/05/2013 |
| Año | 3,45 |
| 3 años anualiz. | 12,13 |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| 33.3% MSCI ACWI Fd&Stp+Bev+Fd Prd+Tbc+Wt Uti , 66.7% FSE DAXglobal Agribusiness TR EUR |
| Benchmark Morningstar |
| S&P Global Agribusiness Equity TR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Sector Agricultura | |
| ISIN | LU0342688941 | |
| VL 24/05/2013 | EUR 103,38 | |
| Cambio del día | 0,72% | |
| Patrimonio (Mil) 23/05/2013 | EUR 208,20 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 23/05/2013 | EUR 7,40 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2012 | 2,08% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 24/06/2008 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Bryan Agbabian 01/04/2008 | ||
Steven Berexa 01/04/2008 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Allianz Global Agricultural Trends AT EUR |
| La política de inversión se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo. El sub-fondo invertirá en los mercados globales de acciones, centrándose en las empresas que participan en los sectores de producción de materias primas "o" Procesamiento y Distribución de productos. |
| Qué posee el fondo Allianz Global Agricultural Trends AT EUR | 28/02/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
CF Industries Holdings Inc | Materiales Básicos | 8,64 |
CNH Global NV | Industria | 7,37 |
Deere & Co | Industria | 7,23 |
Monsanto Company | Materiales Básicos | 7,19 |
Agrium Inc | Materiales Básicos | 6,70 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Allianz Global Agricultural Trends AT EUR | ||