Fidelity Funds - Thailand Fund Y-Acc-USD |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | - | - | 5,3 | 40,2 | 19,4 | |
| +/-Cat | - | - | 6,2 | 1,9 | -0,1 | |
| +/-Ind | - | - | 4,8 | 7,7 | 5,8 | |
| Categoría: RV Tailandia | ||||||
| Índice: MSCI Thailand NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 22/05/2013 |
| Año | 23,83 |
| 3 años anualiz. | - |
| 5 años anualiz. | - |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | 0,00 |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| SET TR THB |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI Thailand NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | Not currently rated by Morningstar Analysts | |
| Rating Morningstar™ | Sin calificación | |
| Categoría Morningstar™ | RV Tailandia | |
| ISIN | LU0346392136 | |
| VL 22/05/2013 | USD 26,22 | |
| Cambio del día | -0,52% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | USD 1416,08 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 22/05/2013 | USD 91,94 | |
| Comisión Máx. Suscripción | - | |
| Ratio de costes netos 30/04/2012 | 1,21% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 25/03/2008 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Eric Choe 01/04/2012 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: Fidelity Funds - Thailand Fund Y-Acc-USD |
| Fidelity Funds Thailand Fund pretende lograr un crecimiento del capital a largo plazo, getionando de forma activa una cartera que invierte fundamentalmente en valores que cotizan en la Bolsa tailandesa. El Fondo se centrará en la «selección de acciones», estrategia que requiere una investigación de alta calidad,e incluye visitas a las empresas. El Gestor buscará acciones que hayan sido infravaloradas, y cuyo atractivo todavía no sea apreciado por los inversores en general. El objetivo serán las acciones que ofrezcan un buen potencial de crecimiento a largo plazo, con blue chips solo como parte de la cartera de valores. |
| Qué posee el fondo Fidelity Funds - Thailand Fund Y-Acc-USD | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
| No hay datos disponibles | ||
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| Fidelity Funds - Thailand Fund Y-Acc-USD | ||