Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) ZLd (EUR)Regístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 30/09/2024 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RF Flexible Global | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30/09/2024 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Gbl Core Bd GR USD | ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD | |
Beta | 0,87 | 0,97 |
Alfa 3a | 4,66 | -0,28 |
Anuncio publicitario |