BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 39,7 | 22,6 | -3,9 | 12,7 | 4,1 | |
| +/-Cat | 0,0 | 2,5 | -1,0 | -4,2 | -2,4 | |
| +/-Ind | -1,9 | 3,9 | -2,9 | -3,0 | -2,2 | |
| Categoría: RV RU Cap. Grande Blend | ||||||
| Índice: FTSE AllSh TR GBP | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 21/05/2013 |
| Año | 9,56 |
| 3 años anualiz. | 13,92 |
| 5 años anualiz. | 3,36 |
| 10 años anualiz. | 7,10 |
| Rendimento a 12 meses | - |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| FTSE AllSh TR GBP |
| Benchmark Morningstar |
| FTSE AllSh TR GBP |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV RU Cap. Grande Blend | |
| ISIN | LU0171293177 | |
| VL 21/05/2013 | EUR 89,53 | |
| Cambio del día | 0,44% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | GBP 291,33 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/05/2013 | GBP 125,35 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2012 | 1,73% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 31/12/1985 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
James Macpherson 01/04/2008 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR) |
| Este Fondo tiene como objetivo maximizar el crecimiento del capital expresado en libras esterlinas, fundamentalmente a través de la inversión en acciones de grandes compañías del Reino Unido. Normalmente no se realizarán operaciones de cobertura contra el riesgo del tipo de cambio. |
| Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR) | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
HSBC Holdings PLC | Servicios Financieros | 7,58 |
Royal Dutch Shell PLC Class B | Energía | 5,26 |
Diageo PLC | Consumo Defensivo | 5,11 |
BlackRock UK Smaller Companies A...
| ![]() | 5,06 |
Vodafone Group PLC | Servicios de Comunicación | 4,95 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| BlackRock Global Funds - United Kingdom A2 (EUR) | ||