BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2 (EUR) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 32,2 | 24,4 | -8,2 | 11,6 | 10,4 | |
| +/-Cat | -8,3 | -4,8 | 2,1 | -4,0 | -1,0 | |
| +/-Ind | -7,4 | -10,5 | -2,2 | -4,1 | -1,3 | |
| Categoría: RV Global Cap. Pequeña | ||||||
| Índice: MSCI World Small Cap NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 21/05/2013 |
| Año | 18,76 |
| 3 años anualiz. | 12,61 |
| 5 años anualiz. | 6,58 |
| 10 años anualiz. | 8,88 |
| Rendimento a 12 meses | - |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI World Small Cap NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Small Cap NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ * | ![]() | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Pequeña | |
| ISIN | LU0171288508 | |
| VL 21/05/2013 | EUR 55,21 | |
| Cambio del día | 0,38% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | USD 329,19 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 21/05/2013 | USD 7,44 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 3,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2012 | 2,33% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 01/07/2002 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
John Coyle 04/03/2005 | ||
Murali Balaraman 04/03/2005 | ||
*
Este informe y rating fueron emitidos para una clase diferente de este mismo fondo. La rentabilidad y la estructura de comisiones de este fondo puede variar de lo mencionado aquí. | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2 (EUR) |
| Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de empresas con capitalizaciones bursátiles relativamente pequeñas situadas en los países desarrollados de todo el mundo, aunque podrá también invertir en países en desarrollo. El riesgo del tipo de cambio se gestiona, de manera flexible, a través del uso de políticas de cobertura. |
| Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2 (EUR) | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Africa Oil Corp | Energía | 1,69 |
Aryzta AG | Consumo Defensivo | 1,06 |
Western Alliance Bancorporation | Servicios Financieros | 1,03 |
Crest Nicholson Holdings PLC | Consumo Cíclico | 1,01 |
Timken Company | Industria | 0,98 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| BlackRock Global Funds - Global SmallCap E2 (EUR) | ||