BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 (EUR) |
| Cómo se ha comportado este fondo | 30/04/2013 |
| Crecimiento de 1.000 (EUR) | Gráfico Avanzado |
| Fondo | 32,9 | 25,0 | -7,8 | 12,2 | 10,6 | |
| +/-Cat | -7,6 | -4,2 | 2,6 | -3,4 | -0,8 | |
| +/-Ind | -6,8 | -9,9 | -1,7 | -3,6 | -1,1 | |
| Categoría: RV Global Cap. Pequeña | ||||||
| Índice: MSCI World Small Cap NR USD | ||||||
| Rentabilidades acumul. % | 17/05/2013 |
| Año | 18,54 |
| 3 años anualiz. | 10,27 |
| 5 años anualiz. | 6,74 |
| 10 años anualiz. | - |
| Rendimento a 12 meses | - |
| Benchmark |
| Benchmark de fondos |
| MSCI World Small Cap NR USD |
| Benchmark Morningstar |
| MSCI World Small Cap NR USD |
| Estadística Rápida | ||
| Morningstar Analyst Rating™ | ![]() | |
| Rating Morningstar™ | ![]() | |
| Categoría Morningstar™ | RV Global Cap. Pequeña | |
| ISIN | LU0171288334 | |
| VL 17/05/2013 | EUR 57,99 | |
| Cambio del día | 0,76% | |
| Patrimonio (Mil) 30/04/2013 | USD 329,19 | |
| Patrimonio Clase (Mil) 17/05/2013 | USD 263,27 | |
| Comisión Máx. Suscripción | 5,00% | |
| Ratio de costes netos 30/09/2012 | 1,83% | |
| Comisión Máx. Reembolso | - | |
| Creación del fondo | 04/11/1994 | |
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
John Coyle 04/03/2005 | ||
Murali Balaraman 04/03/2005 | ||
| Anuncio publicitario |
| Objetivo de inversión: BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 (EUR) |
| Este Fondo trata de maximizar la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses, invirtiendo fundamentalmente en valores de renta variable de empresas con capitalizaciones bursátiles relativamente pequeñas situadas en los países desarrollados de todo el mundo, aunque podrá también invertir en países en desarrollo. El riesgo del tipo de cambio se gestiona, de manera flexible, a través del uso de políticas de cobertura. |
| Qué posee el fondo BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 (EUR) | 30/04/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 mayores posic. | Sector | % |
Africa Oil Corp | Energía | 1,69 |
Aryzta AG | Consumo Defensivo | 1,06 |
Western Alliance Bancorporation | Servicios Financieros | 1,03 |
Crest Nicholson Holdings PLC | Consumo Cíclico | 1,01 |
Timken Company | Industria | 0,98 |
Incremento Reducción Nuevo desde la anterior cartera | ||
| BlackRock Global Funds - Global SmallCap A2 (EUR) | ||